Especificação | Unidade | X2008 | ||
Max.viagem | Largura | mm | 2000 | 3000 |
Comprimento | mm | 1100 | ||
Altura | mm | 800 | ||
Distância entre colunas | mm | 1140 | ||
Mesa tamanho | Comprimento | mm | 2000 | 3000 |
Largura | mm | 800 | ||
velocidade de alimentação da mesa | Alimentar |
| (infinito) | |
Viagem rápida |
| 1400 | ||
Fuso afunilamento |
| 7:24 ISO50 | ||
Fuso velocidade etapa | r/min | 82-505 | ||
Ângulo de rotação de moagem cabeça Velocidade de avanço da cabeça de fresagem | mm/min | ±35° 65/320/890 | ||
Moagem cabeça viagem | mm | 350 | ||
Poder de motor do fuso | kw | 7,5 | ||
Poder de motor de mesa | kw | 4 | ||
Geral tamanho | Comprimento | mm | 4000 | 6000 |
Largura | mm | 3000 | ||
| Altura | mm | 2300 | ||

























