Especificação | Unidade | X2014 | |
Max.outline | Comprimento | mm | 2000/3000/4000 |
Largura | mm | 1800 | |
Altura | mm | 1000/1200 | |
Distância entre colunas | mm | 1920 | |
Mesa tamanho | Comprimento | - | 2000/3000/4000 |
Largura | - | 1400 | |
Alimentação à mesa velocidade | Alimentação | - | 25-450 |
Viagem rápida | - | 1300 | |
Spinidle lapar | - | 7:24 ISO50 | |
Fuso velocidade etapa | r/min | 82-505 | |
Giratório ângulo of moagem cabeça | - | ±35° | |
Taxa de alimentação de moagem cabeça | mm | (Ao longo da travessa): 65/320/890 (Cabeçote de fresagem lateral): 50/265/730 | |
Poder de motor de spincle | kw | 7,5 | |
Poder de motor de mesa | kw | 5,5/7,5 (3000,4000) | |
Geral tamanho | Comprimento | mm | 5000/7000/9000 |
Largura | mm | 3550 | |
Altura | mm | 2950/3150 | |


























