Especificação | Unidade | XQ6032A | XQ6032C |
Tabela tamanho | mm | 1370×320 | |
Tabela Viagem (X/YIZ) | mm | 820/300/400 | 1000/380/400 |
Fuso lapar | --- | 7:24 ISO40 | |
Rápido velocidade of tabela(XY/Z) | mm/min | 1335/1335/1000 | |
Mesa alimentar(XM/Z) | mm/min | XY:30-830 Z:23-625 | |
T-sots (Nº Meio/Campo) | mm | 14/03/1980 | |
Espiral horizontal velocidade | r/min | 12 passos 35-1500 | |
Disdistância entre nariz de fuso e mesa superfície | mm | 75-475 | |
Distânciaentre o eixo do fuso e colunan guiay | mm | 155 | |
Motor principal | kw | 3 | |
Torque de XYIZ eixo AC servomotor | Nm | 15 | |
Geral tamanho | mm | 1820×1680x1730 | |
Peso líquido | kg | 1600 | 1700 |

























