Especificação | Unidade | X2010 | |
Max.outline | Comprimento | mm | 2000/3000/4000 |
Largura | mm | 1300 | |
Altura | mm | 1000 | |
Distância entre colunas | mm | 1440 | |
Mesa tamanho | Comprimento | - | 2000/3000/4000 |
Largura | - | 1000 | |
Alimentação à mesa velocidade | Alimentação | - | 20-360 |
Viagem rápida | - | 1050 | |
Spinidle lapar | - | 7:24 ISO50 | |
Fuso velocidade etapa | r/min | 82-505 | |
Giratório ângulo of moagem cabeça | - | ±35° | |
Taxa de alimentação de moagem cabeça | mm | (Ao longo da travessa): 65/320/890 (Cabeçote de fresagem lateral): 50/265/730 | |
Poder de motor de spincle | kw | 7,5 | |
Poder de motor de mesa | kw | 4/5,5/7,5 | |
Geral tamanho | Comprimento | mm | 4550/7000/9000 |
Largura | mm | 3200 | |
Altura | mm | 2550 | |

























