| Especificação | Unidades | X5040 |
Mesa tamanho | mm | 1700×400 |
Número de ranhuras em T | - | 3 |
Largura cf Ranhuras em T | mm | 18 |
Carga máxima | kg | 800 |
Lorigitudinal viagem (miarual/auto) | TITI | 900/880 |
Cruzar viagem (manual/automática) | mm | 315/300 |
Vertical viagem (manual/automática) | mm | 385/365 |
Alimentação rápida velocidade | mm/min | X:2300 Y:1540,Z:770 |
Mesa alimentar intervalo(XY/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
Fuso velocidade faixa | r/mm | 30-1500 |
Fuso velocidade etapa | (passos) | 18 |
Deslocamento entre o eixo do fuso e etiqueta superfície | mm | 115/500 |
Poder de motor do fuso | kw | 11 |
Geral dimensão(CxL×A) | mm | 2556×2159×1770 |
Peso líquido | kg | 4250 |

























