| Especificação | Unidade | X5746 |
| Tamanho da mesa | mm | 460×1235 |
| Ranhuras em T (Nº/largura/passo) | mm | 18/05/1980 |
| Deslocamento da mesa (XY/Z) | mm | 900/650/450 |
| Ângulo de rotação da cabeça de fresagem |
| 360° |
| Conicidade do fuso | - | ISO40 |
| Faixa de velocidade do fuso | rpm | (27)30-2050 |
| Alimentação da mesa (X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/6-640 |
| Velocidade rápida da mesa |
| 2200/2200/1100 |
| Distância entre a ponta do fuso e a superfície da mesa | mm | 58-508 |
| Distância do centro do eixo até a coluna | mm | 20-670 |
| Potência do motor principal | Kw | 5,5 |
| Motor de alimentação | Kw | Servomotor CA X/Y: 18 Nm; Z: 27 Nm |
| Carga máxima | Kg | 800 |
| Tamanho total | mm | 2570×2035×1990 |
| peso | kg | 3600 |

























