As fresadoras de pórtico de grande porte DH42 e DH52 oferecem a potência, a precisão e a rigidez necessárias para as aplicações de usinagem de peças grandes mais exigentes. Com construção de coluna dupla, fusos de alto torque e áreas de trabalho extragrandes, essas máquinas são projetadas para produção industrial 24 horas por dia, 7 dias por semana. A venda direta da fábrica garante o melhor custo-benefício, a entrega mais rápida e o suporte mais eficiente.
Pedido (MOQ) :
1Origem do produto :
ChinaCor :
CustomizedPorto de embarque :
ShanghaiTempo de espera :
30Peso :
20TonVenda direta da fábrica: Torno CNC DH42/52, Fresadora de pórtico grande

1. Aeroespacial: Painéis da fuselagem, longarinas das asas, vigas do trem de pouso, nervuras da aeronave
2. Construção naval: pás de hélice, eixos de leme, bases de motor, seções de casco
3. Ferrovia: Componentes do chassi do trem, peças de desvio de trilhos, estruturas de truques.
4. Energia eólica: pás de turbina, cubos, componentes da nacela
5. Equipamentos pesados: braços de escavadeiras, chassis de tratores de esteira, peças de equipamentos de mineração
especificação
| Específication | Unit | DH42 | DH52 | DH60 |
| Largura da mesa | mm | 3000 | 4000 | 5000 |
| Comprimento da mesa | mm | 10000/12000/14000/16000/20000 | ||
| Carregar tabela | Kg/m² | 10000 | ||
| Deslocamento no eixo X | mm | 10200/12200/14200/16200/20200+750 (Troca de Cabeçote) | ||
| Deslocamento no eixo Y | mm | 4600 | 5600 | 6500 |
| Deslocamento no eixo Z | mm | 1250(Z:1500) | 1500 | |
| Distânciae da ponta do fuso até a mesa de trabalho | mm | 300-1550 | 500-1750 | 500-2000 |
| Distância entre duas colunas | mm | 4200 | 5200 | 6000 |
| Cone do fuso |
| BT50 | ||
| Motor do fuso | KW | 22/26 | 30/37 | 30/37 |
| Velocidade do fuso | rpm | 3000 | ||
| Cruz de carneiro Seção | mm | 500x500 | ||
| Capacidade do carregador |
| 24/32/40 | ||
| Ferramenta Max Diâmetro/Comprimento/Peso | mm, mm, kg | 110/300/15 | ||
| Diâmetro da ferramenta Mex (Sem Adjacente Ferramentas) | mm | 220 | ||
| Velocidade rápida nos eixos X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | ||
| Precisão no eixo X (Pos./Rep.) | mm | 0,055/0,034、0,060/0,038、0,065/0,042、0,070/0,046、0,080/0,054 | ||
| Precisão do eixo Y (Pos./Rep.) | mm | 0,03/0,02 | 0,04/0,03 | 0,05/0,036 |
| Eixo Z Precisão (Pos./Rep.) | mm | 0,025/0,015 | 0,025/0,015 | 0,025/0,015 |
Vantagens do produto





Por que nos escolher?
Nossa certificação
Certificações reconhecidas, qualidade estável e confiável.

show de fábrica
Base de produção profissional, com expertise em fabricação de precisão.




Embalagem e envio
Transporte seguro e profissional, entrega pontual garantida.


Perguntas frequentes
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat/WhatsApp :